MULDENTAL Hausbau und Sanierungs GmbH
Stand: 3. September 2010
| PLZ | Ort | Größe | Preis* | Bemerkung | Nr.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01108 | Weixdorf | 796 | 77030€ | Vollerschlossen | D-0038 | |
| 01108 | Weixdorf | 1000 | 53000€ | Randerschlossen | D-0039 | |
| 01108 | Weixdorf | 1075 | 73720€ | Vollerschlossen | D-0040 | |
| 01108 | Weixdorf | 455 | 39500€ | Vollerschlossen | D-0041 | |
| 01108 | Weixdorf | 841 | 79535€ | Vollerschlossen | D-0042 | |
| 01109 | Hellerau | 500 | 62000€ | Vollerschlossen | D-0028 | |
| 01109 | Hellerau | 585 | 73125€ | Vollerschlossen | D-0029 | |
| 01109 | Klotzsche | 650 | 78000€ | Randerschlossen | D-0030 | |
| 01109 | Klotzsche | 500 | 43000€ | Randerschlossen | D-0031 | |
| 01109 | Klotzsche | 590 | 68500€ | Randerschlossen | D-0032 | |
| 01109 | Klotzsche | 900 | 90000€ | Randerschlossen | D-0033 | |
| 01109 | Klotzsche | 858 | 80000€ | Randerschlossen | D-0034 | |
| 01109 | Klotzsche | 500 | 43000€ | Randerschlossen | D-0035 | |
| 01109 | Klotzsche | 1182 | 95000€ | Randerschlossen | D-0036 | |
| 01109 | Klotzsche | 1000 | 149000€ | Randerschlossen | D-0037 | |
| 01127 | Mickten | 513 | 72105€ | Vollerschlossen | D-0043 | |
| 01127 | Mickten | 615 | 87722€ | Vollerschlossen | D-0044 | |
| 01129 | Wilder Mann | 3000 | 150000€ | Randerschlossen | D-0048 | |
| 01139 | Übigau | 950 | 85000€ | Randerschlossen | D-0025 | |
| 01139 | Übigau | 628 | 81600€ | Randerschlossen | D-0026 | |
| 01139 | Übigau | 650 | 70000€ | Randerschlossen | D-0027 | |
| 01145 | Radebeul | 581 | 76000€ | Vollerschlossen | D-0060 | |
| 01157 | Cotta | 609 | 78000€ | Vollerschlossen | D-0022 | |
| 01157 | Cotta | 612 | 78000€ | Vollerschlossen | D-0023 | |
| 01157 | Cotta | 638 | 80000€ | Vollerschlossen | D-0024 | |
| 01159 | Altfranken | 720 | 80640€ | Vollerschlossen | D-0049 | |
| 01159 | Altfranken | 521 | 58352€ | Vollerschlossen | D-0050 | |
| 01159 | Altfranken | 616 | 68992€ | Vollerschlossen | D-0051 | |
| 01159 | Altfranken | 581 | 61000€ | Vollerschlossen | D-0052 | |
| 01159 | Altfranken | 529 | 55545€ | Vollerschlossen | D-0053 | |
| 01159 | Altfranken | 718 | 75390€ | Vollerschlossen | D-0054 | |
| 01159 | Altfranken | 599 | 71880€ | Vollerschlossen | D-0055 | |
| 01169 | Wölfnitz | 680 | 63000€ | Randerschlossen | D-0047 | |
| 01217 | Kaitz | 567 | 74500€ | Vollerschlossen | D-0006 | |
| 01217 | Kaitz | 479 | 65000€ | Vollerschlossen | D-0007 | |
| 01217 | Mockritz | 1100 | 190000€ | Randerschlossen | D-0020 | |
| 01219 | Leubnitz-Neuostra | 630 | 90000€ | Vollerschlossen | D-0018 | |
| 01219 | Leubnitz-Neuostra | 650 | 68000€ | Randerschlossen | D-0019 | |
| 01219 | Strehlen | 1200 | 150000€ | Randerschlossen | D-0021 | |
| 01237 | Reick | 870 | 70000€ | Randerschlossen | D-0001 | |
| 01237 | Seidnitz | 560 | 94100€ | Vollerschlossen | D-0002 | |
| 01237 | Seidnitz | 520 | 35000€ | Randerschlossen | D-0003 | |
| 01237 | Seidnitz | 800 | 85000€ | Randerschlossen | D-0004 | |
| 01257 | Leuben | 900 | 100000€ | Randerschlossen | D-0005 | |
| 01257 | Leuben | 375 | 30000€ | Vollerschlossen | D-0008 | |
| 01258 | Kleinzschachwitz | 770 | 160000€ | Randerschlossen | D-0010 | |
| 01259 | Lockwitz | 700 | 70000€ | Randerschlossen | D-0009 | |
| 01259 | Kleinzschachwitz | 1200 | 168000€ | Randerschlossen | D-0011 | |
| 01309 | Striesen | 780 | 140000€ | Randerschlossen | D-0013 | |
| 01309 | Striesen | 510 | 107100€ | Vollerschlossen | D-0014 | |
| 01309 | Striesen | 581 | 122010€ | Vollerschlossen | D-0015 | |
| 01309 | Striesen | 630 | 155000€ | Randerschlossen | D-0016 | |
| 01309 | Blasewitz | 1800 | 260000€ | Randerschlossen | D-0017 | |
| 01326 | Hosterwitz | 1000 | 150000€ | Randerschlossen | D-0012 | |
| 01326 | Graupa | 1198 | 85000€ | Randerschlossen | D-0082 | |
| 01327 | Pappritz | 570 | 69000€ | Vollerschlossen | D-0083 | |
| 01328 | Pappritz | 770 | 93000€ | Vollerschlossen | D-0084 | |
| 01445 | Radebeul | 753 | 99000€ | Vollerschlossen | D-0056 | |
| 01445 | Radebeul | 344 | 32680€ | Vollerschlossen | D-0057 | |
| 01445 | Radebeul | 700 | Randerschlossen | D-0058 | ||
| 01445 | Radebeul | 432 | Vollerschlossen | D-0059 | ||
| 01455 | Liegenau-Augustusbad | 616 | 55000€ | Randerschlossen | D-0086 | |
| 01458 | Ottendorf-Okrilla | 800 | 54500€ | Vollerschlossen | D-0085 | |
| 01462 | Cossebaude | 1310 | 157000€ | Randerschlossen | D-0045 | |
| 01462 | Cossebaude | 1140 | 64000€ | Vollerschlossen | D-0046 | |
| 01467 | Moritzburg | 700 | 84000€ | Vollerschlossen | D-0076 | |
| 01468 | Moritzburg | 1000 | 55000€ | Randerschlossen | D-0077 | |
| 01645 | Weistropp | 717 | 47000€ | Randerschlossen | D-0087 | |
| 01645 | Weistropp | 936 | 60840€ | Randerschlossen | D-0088 | |
| 01645 | Weistropp | 700 | 40000€ | Randerschlossen | D-0089 | |
| 01705 | Freital | 660 | 50000€ | Randerschlossen | D-0061 | |
| 01705 | Freital | 940 | 70500€ | Vollerschlossen | D-0062 | |
| 01705 | Freital | 655 | 53000€ | Vollerschlossen | D-0063 | |
| 01705 | Freital | 1270 | 32000€ | Randerschlossen | D-0064 | |
| 01705 | Freital Potschappel | 572 | 61355€ | Randerschlossen | D-0065 | |
| 01705 | Freital | 773 | 57900€ | Vollerschlossen | D-0066 | |
| 01705 | Kleinnaundorf | 1000 | 60500€ | Vollerschlossen | D-0075 | |
| 01723 | Wilstruff/ Zentrum | 825 | 46750€ | Randerschlossen | D-0078 | |
| 01723 | Wilstruff/ Zentrum | 830 | 47033€ | Randerschlossen | D-0079 | |
| 01723 | Kesselsdorf | 1150 | 40000€ | Randerschlossen | D-0080 | |
| 01723 | Kesselsdorf | 425 | 32000€ | Randerschlossen | D-0081 | |
| 01727 | Bannewitz/Cunnersdorf | 1450 | 40000€ | Randerschlossen | D-0068 | |
| 01728 | Bannewitz/Cunnersdorf | 1100 | 93500€ | Vollerschlossen | D-0069 | |
| 01728 | Bannewitz/Cunnersdorf | 940 | 79900€ | Vollerschlossen | D-0070 | |
| 01728 | Bannewitz/Cunnersdorf | 809 | 68765€ | Vollerschlossen | D-0071 | |
| 01728 | Bannewitz/Cunnersdorf | 725 | 61625€ | Vollerschlossen | D-0072 | |
| 01728 | Bannewitz/ Heinichen | 720 | 55000€ | Randerschlossen | D-0073 | |
| 01729 | Bannewitz | 790 | 110000€ | Vollerschlossen | D-0074 | |
| 01731 | Kreischa | 600 | 50000€ | Randerschlossen | D-0067 | |
| 04129 | Leipzig-Eutritzsch | 485 | NUR noch zwei Erbpachtgrundstücke frei! 485 m² und 737 m² in unverbaubarer Südausrichtung | L-0454 | ||
| 04158 | Leipzig-Wiederitzsch | 853 | 95400€ | ca. 20 m breit, Baulücke in ruhiger Siedlung, 5 Gehminuten bis zur Straßenbahn | L-0474 | |
| 04158 | Leipzig-Kleinwiederitzsch | 760 | 55000€ | in zweiter Reihe von Straße nicht einsehbares Grundstück; Zufahrt über öffentlichen Weg | L-0485 | |
| 04159 | Leipzig-Stahmeln | 1200 | 143035€ | voll erschlossenes Lücken-GS Am Stahmelner Anger - auch teilbar ca. 600 m² für 71.517 € | ||
| 04159 | Leipzig-Stahmeln | 1176 | 117645€ | gewachsenes Lücken-GS an der Weißen Elster | L-0466 | |
| 04159 | Leipzig-Möckern | 568 | 69500€ | unverbaubarer Blick über die Aue, weitere GS- Größen 616 m², 600 m², 1.429 m² (verkauft) mit Stadthaus zu bebauen | L-0484 | |
| 04178 | Böhlitz-Ehrenberg | 640 | 57650€ | ca. 15 m breit, Nähe Auenwald, 5 Gehminuten bis zur Straßenbahn | L-0475 | |
| 04179 | Leipzig-Leutzsch | 2670 | 520000€ | exklusive Lage des weitläufigen Grund- stückes im Leutzscher Villenviertel, moderner Baustil möglich, zzgl. MC 5,5 % inkl. MwSt | L-0478 | |
| 04288 | Leipzig-Holzhausen | 1140 | 72500€ | ca. 24 bzw. 25,7 m breit, bebaubar mit 1 1/2- oder 2-geschossigem Ein- oder Zweifamilienhaus | L-0473 | |
| 04289 | Leipzig-Meusdorf | 572 | 74000€ | kleiner Einfamilienhausstandort in ruhiger Siedlungslage | L-0469 | |
| 04328 | Leipzig-Paunsdorf | 738 | 72000€ | ca. 28 m breit, ca. 27 m tief, bebaubar mit Stadthaus, Bautiefe 12 m, 2-3geschossig | L-0472 | |
| 04349 | Leipzig-Thekla | 700 | 63000€ | Teilfläche eines 1.400 m² großen Grundstückes | L-0480 | |
| 04349 | Leipzig-Portitz | 1560 | 92000€ | voll erschlossen, Südausrichtung, ruhige Siedlungslage | L-0486 | |
| 04416 | Markkleeberg | 531 | 109900€ | Grundstück in ruhiger Siedlungslage | L-0481 | |
| 04425 | Taucha | 700 | 34700€ | ca. 20 m breit, Randbebauung in Siedlungslage, Grundstücksgröße variabel | L-0471 | |
| 04425 | Taucha | 500 | Am "Apfelblütenweg" bauträgerfreie Grundstücke, voll erschlossen, kein Durchgangsverkehr, GS-Größen von 500 bis 700 m²; Preis auf Anfrage | L-0476 | ||
| 04451 | Borsdorf | 530 | 36570€ | mit Blick auf Wiesen und Felder, weitere GS- Größen 440 und 600 m² | L-0477 | |
| 04519 | Rackwitz | 1380 | Erbpacht 1,36 €/m² im Jahr oder Kauf 35 €/m² | L-0291 | ||
| 04552 | Borna | 640 | 37760€ | GS in bester Lage von Borna Blumrodaer Straße/An der Halde | L-0453 | |
| 04668 | Ragewitz OT Bröhsen | 1300 | 52000€ | teilbar | M-0167 | |
| 04668 | Großbardau | 560 | 28000€ | 665 m² für 33.250 € | M-0243 | |
| 04668 | Grimma OT Leipnitz | 920 | dörflicher Charakter; Preis auf Anfrage | M-0423 | ||
| 04683 | Naunhof | 479 | 36216€ | nur noch wenige Grundstücke vorhanden | M-0108 | |
| 04683 | Naunhof | 475 | 40000€ | M-0416 | ||
| 04685 | Nerchau | 755 | 15000€ | M-0425 | ||
| 04687 | Altenhain | 947 | 35000€ | voll erschlossen, mit Brunnen | M-0384 | |
| 04703 | Bockelwitz OT Sitten | 524 | 6812€ | M-0399 | ||
| 04703 | Leisnig | 800 | 25000€ | kleines Siedlungsgebiet | M-0422 | |
| 04703 | Leisnig | 4020 | Kleines Baugebiet, bestehend aus vier Grundstücken zw. 850 und 1430m², idyllische Lage mit Blick zur Burg und zur Altstadt | M-0451 | ||
| 04703 | Grimma | 6000 | Neues Baugebiet für 12 Einfamilienhäuser Grundstücksgrößen zw. 500 - 750m² | M-0452 | ||
| 04720 | Döbeln OT Lüttewitz | 500 | 15000€ | 2.600 m² für 30,00 €/m², teilbar | M-0276 | |
| 04720 | Döbeln OT Stockhausen | 1000 | 25000€ | M-0277 | ||
| 04720 | Döbeln OT Wöllsdorf | 1600 | 32000€ | M-0278 | ||
| 04720 | Döbeln OT Juchhö | 500 | 7500€ | 4.000 m² für 15,00 €/m², teilbar | M-0280 | |
| 04720 | Döbeln | 600 | 30000€ | versch. Grundstücke 500 - 800 m² | M-0355 | |
| 04720 | Mochau OT Großsteinberg | 1209 | 30225€ | M-0426 | ||
| 04741 | Roßwein OT | 600 | 28000€ | M-0281 | ||
| 04749 | Schrebitz | 750 | 20000€ | M-0279 | ||
| 04821 | Waldsteinberg/Brandis | 927 | 41900€ | Topp Lage - Topp Grundstück - Topp Preis | L-0479 | |
| 04821 | Waldsteinberg | 900 | 52975€ | M-0179 | ||
| 04821 | Waldsteinberg | 700 | 30726€ | M-0375 | ||
| 04827 | Machern | 451 | 31570€ | Gartenstadt Machern | M-0098 | |
| 04827 | Machern OT Püchau | 1000 | 25000€ | M-0241 | ||
| 04827 | Machern | 1083 | 74727€ | Siedlungslage Ahornweg | M-0263 | |
| 04827 | Machern | 2257 | 135420€ | GS teilbar - Genehmigung liegt vor; idyllische Waldsiedlung, exlusive Lage | M-0450 | |
| 04860 | Torgau | 1400 | 17000€ | Erholungsgarten (Bauerwartungsland) Bungalowbebauung möglich 40-50 m² | L-0483 | |
| 09116 | Chemnitz Rabenstein | 1100 | 39600€ | C-0362 | ||
| 09116 | Rottluff | 760 | 47500€ | zweite Reihe, ruhige Lage | C-0410 | |
| 09117 | Chemnitz Rabenstein | 800 | 64000€ | C-0363 | ||
| 09117 | Rabenstein | 1000 | 75000€ | sehr ruhige Einzellage | C-0411 | |
| 09557 | Flöha | 460 | Erbpachtgrundstücke, kleines Baugebiet | C-0400 | ||
| 09557 | Flöha | 650 | oder 800 m² Erbpachtgrundstück | C-0409 | ||
| 09661 | Hainichen | 480 | 23040€ | kleines Baugebiet mit 9 Grundstücken | C-0359 |
* Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer und Courtagen.
** Geben Sie bitte bei Nachfragen die Grundstücks-Nr. mit an.