MULDENTAL Hausbau und Sanierungs GmbH
Stand: 20. Dezember 2011
| PLZ | Ort | Größe | Preis* | Bemerkung | Nr.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01108 | Dresden Weixdorf | 714 | 90000€ | Vollerschlossen | D-0088 | |
| 01108 | Dresden Weixdorf | 570 | 68500€ | Vollerschlossen | D-0089 | |
| 01109 | Dresden Klotzsche | 450 | 45000€ | Vollerschlossen | D-0077 | |
| 01156 | Dresden Gompitz | 500 | 62500€ | Vollerschlossen | D-0059 | |
| 01157 | Dresden Leutewitz | 507 | 135000€ | Vollerschlossen | D-0086 | |
| 01187 | Dresden Dölzschen | 575 | 82000€ | Vollerschlossen | D-0076 | |
| 01219 | Dresden Leubnitz/Neuostra | 900 | 95000€ | zweite Reihe | D-0046 | |
| 01239 | Dresden Nickern | 900 | 110000€ | Vollerschlossen | D-0087 | |
| 01257 | Dresden Leuben | 610 | 105000€ | Vollerschlossen | D-0056 | |
| 01277 | Dresden Tolkewitz | 625 | 169€ | zweite Reihe | D-0045 | |
| 01328 | Dresden Weißig | 516 | 67100€ | Vollerschlossen | D-0057 | |
| 01445 | Radebeul/Ost | 560 | 160000€ | Vollerschlossen | D-0082 | |
| 01705 | Freital | 630 | 51000€ | Vollerschlossen | D-0084 | |
| 01705 | Freital | 515 | 38000€ | Vollerschlossen | D-0085 | |
| 01723 | Wilsdruff | 606 | 48480€ | Vollerschlossen | D-0058 | |
| 01796 | Graupa | 530 | 53000€ | Vollerschlossen | D-0083 | |
| 04129 | Leipzig-Eutritzsch | 485 | NUR noch zwei Erbpachtgrundstücke frei! 485 m² und 737 m² in unverbaubarer Südausrichtung | L-0454 | ||
| 04158 | Leipzig-Wiederitzsch | 853 | 95400€ | ca. 20 m breit, Baulücke in ruhiger Siedlung, 5 Gehminuten bis zur Straßenbahn | L-0474 | |
| 04288 | Leipzig-Holzhausen | 645 | 61275€ | Grundstücksangebot "Gutshof Zuckelhausen" insgesamt nur 3 Parzellen zum Verkauf! | L-0488 | |
| 04319 | Leipzig-Engelsdorf | 1660 | 85000€ | Baulücke in Siedlungslage (ca. 20 m breit und 83 m tief) | L-0487 | |
| 04349 | Leipzig-Thekla | 700 | 63000€ | Teilfläche eines 1.400 m² großen Grundstückes | L-0480 | |
| 04349 | Leipzig-Portitz | 1560 | 92000€ | voll erschlossen, Südausrichtung, ruhige Siedlungslage | L-0486 | |
| 04349 | Leipzig-Thekla | 1000 | 100000€ | Südgrundstück 2. Reihe, 500 m bis Straßenbahnanschluss | L-0489 | |
| 04416 | Markkleeberg | 716 | 178535€ | Südgrundstück, weitere GS-Größen 682 m², 838 m² | L-0490 | |
| 04425 | Taucha | 700 | 34700€ | ca. 20 m breit, Randbebauung in Siedlungslage, Grundstücksgröße variabel | L-0471 | |
| 04425 | Taucha | 500 | Am "Apfelblütenweg" bauträgerfreie Grundstücke, voll erschlossen, kein Durchgangsverkehr, GS-Größen von 500 bis 700 m²; Preis auf Anfrage | L-0476 | ||
| 04519 | Rackwitz | 1380 | Erbpacht 1,36 €/m² im Jahr oder Kauf 35 €/m² | L-0291 | ||
| 04668 | Großbothen | 450 | bis 600 m² als Erbpacht | M-0024 | ||
| 04668 | Großbardau | 560 | 28000€ | 665 m² für 33.250 € | M-0243 | |
| 04668 | Grimma OT Leipnitz | 920 | dörflicher Charakter; Preis auf Anfrage | M-0423 | ||
| 04687 | Altenhain | 947 | 35000€ | voll erschlossen, mit Brunnen | M-0384 | |
| 04703 | Bockelwitz OT Sitten | 524 | 6812€ | M-0399 | ||
| 04703 | Leisnig | 4020 | Kleines Baugebiet,bestehend aus vier Grundstücken zw. 850 und 1430m², idyllische Lage mit Blick zur Burg und zur Altstadt | M-0451 | ||
| 04703 | Grimma | Neues Baugebiet für 12 Einfamilienhäuser Grundstücksgrößen zw. 500 - 750m² | M-0452 | |||
| 04720 | Döbeln OT Lüttewitz | 500 | 15000€ | 2.600 m² für 30,00 €/m², teilbar | M-0276 | |
| 04720 | Döbeln OT Stockhausen | 1000 | 25000€ | M-0277 | ||
| 04720 | Döbeln OT Sörmitz | 1000 | 36000€ | M-0420 | ||
| 04749 | Schrebitz | 750 | 20000€ | M-0279 | ||
| 04821 | Waldsteinberg | 900 | 52975€ | M-0179 | ||
| 04860 | Torgau | 1400 | 17000€ | Erholungsgarten (Bauerwartungsland) Bungalowbebauung möglich 40-50 m² | L-0483 |
* Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer und Courtagen.
** Geben Sie bitte bei Nachfragen die Grundstücks-Nr. mit an.